- Niagara Motors Ltd
- 1537 Niagara Stone Rd.
- Virgil ON
- L0S 1T0 Canada
- Toll-Free: 1-800-563-0196
- www.niagaramotors.com
Used Vehicle Inventory
![]()
|
|
| Vehicle Inventory |
|---|
|
|
| Photo | Year / Make / Model | Stock # | Odometer | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 Buick Rainier | G6477A | 132,722 | $12,988.00 | ||
| 2008 Saturn Outlook | 12aa17a | 71,489 | $17,988.00 | ||
| 2012 Chevrolet Camaro | w6636 | 15,403 | $33,988.00 | ||
| 2011 Kia Forte | 12ca2a | 47,319 | $11,988.00 | ||
| 2011 Chevrolet Avalanche | cc0267a | 28,392 | $33,988.00 | ||
| 2011 Chevrolet Cruze | 12ve37aa | 48,844 | $17,988.00 | ||
| 2008 Pontiac Grand Prix | 13tr17a | 87,193 | $9,988.00 | ||
| 2006 MINI Cooper | w6638a | 124,531 | $9,988.00 | ||
| 2010 Pontiac G6 | w6114 | 57,883 | $13,988.00 | ||
| 2011 Chevrolet Avalanche | 13aval2a | 49,375 | $36,988.00 |
![]()
|
|



